Колонный кондиционер MDV MDFPA4-24ARN1/MDOFPA4-24AN1
Интернет-магазин «COOLSOCHI.RU» —официальный дилер MDV
- Характеристики
- Гарантия и производитель
Характеристики MDV MDFPA4-24ARN1/MDOFPA4-24AN1
Страна бренда | Китай |
Бренд | MDV |
Серия | MDFPA |
Модель | 2022 года |
Площадь (м²) | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
Мощность нагревания (кВт) | 7.91 |
Компрессор | Не инвертор |
Режим работы | Тепло/холод |
Цвет кондиционера | серебристый |
С фильтром | грубой очистки |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с авторестартом, с автоматическими жалюзи, с функцией 3D Airflow |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.425 |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Диаметр труб хладагента | 3/8 (9.52) - 5/8 (15.9) |
Длинна трассы (м) | 25 |
Расход воздуха (м3/час) | 910 |
Габариты внутреннего блока | 510 × 1750 × 315 |
Габариты наружного блока | 890 × 673 × 342 |
Вес внутреннего блока, (кг) | 38.4 |
Вес наружного блока (кг) | 55.5 |
Общий вес (кг) | 93.9 |
Хладагент | R410A |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Гарантия и производитель
На весь ассортимент товара, представленный в нашем интернет-магазине coolsochi.ru распространяется официальная гарантия производителя.
Китай — родина бренда
Китай — cтрана производства
Производитель — MDV
Гарантия — 36 месяцев
Товары категории
- 107 900 руб.
- 1 395 000 руб.
- 1 249 000 руб.
- 1 270 000 руб.
- 164 900 руб.
- 204 900 руб.