Настенный кондиционер Alfacool CSMI-09CH/IDU/CSMI-09CH/ODU
Интернет-магазин «COOLSOCHI.RU» —официальный дилер Alfacool
- Характеристики
- Гарантия и производитель
Характеристики Alfacool CSMI-09CH/IDU/CSMI-09CH/ODU
Бренд | Alfacool |
Серия | Cosmo Inverter |
Модель | 2022 года |
Площадь (м²) | 28 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.8 |
Мощность нагревания (кВт) | 3.05 |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Тепло/холод |
Цвет кондиционера | белый |
С фильтром | грубой очистки, высокой плотности |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с теплым пуском, с таймером, с авторестартом, с запоминанием положения жалюзи, с антикоррозийной защитой, с интеллектуальной разморозкой Defrost |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.869 |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A |
Уровень шума (дБ) | 24 |
Диаметр труб хладагента | 1/4 (6.35) - 3/8 (9.52) |
Длинна трассы (м) | 25 |
Перепад высот (м) | 10 |
Диапазон рабочих температур, охл. | 0~50 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15~30 |
Марка компрессора | GMCC |
Расход воздуха (м3/час) | 417 |
Габариты внутреннего блока | 715 × 285 × 194 |
Габариты наружного блока | 720 × 495 × 270 |
Вес внутреннего блока, (кг) | 7.5 |
Вес наружного блока (кг) | 22.8 |
Общий вес (кг) | 30.3 |
Хладагент | R410A |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Гарантия и производитель
На весь ассортимент товара, представленный в нашем интернет-магазине coolsochi.ru распространяется официальная гарантия производителя.
Китай — cтрана производства
Производитель — Alfacool
Гарантия — 36 месяцев
Товары категории
- 26 190 руб.
- 28 690 руб.
- 31 890 руб.