Расположение
- Главная
- Системы кондиционирования
- Настенные кондиционеры
- Настенные кондиционеры Rover
Rover RS0DF09BE
Артикул | 9410 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.64 |
Инвертор (inverter) | Есть |
35 570
Rover RS0DF12BE
Артикул | 9411 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
Инвертор (inverter) | Есть |
38 930
Rover RS0DF18BE
Артикул | 9412 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5.28 |
Инвертор (inverter) | Есть |
63 700
Rover RS0DF24BE
Артикул | 9413 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7 |
Инвертор (inverter) | Есть |
78 590
Rover RS0NF07BE
Артикул | 9405 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
Инвертор (inverter) | Нет |
20 260
Rover RS0NF09BE
Артикул | 9406 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.64 |
Инвертор (inverter) | Нет |
21 600
Rover RS0NF12BE
Артикул | 9407 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
Инвертор (inverter) | Нет |
28 250
Rover RS0NF18BE
Артикул | 9408 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5.28 |
Инвертор (inverter) | Нет |
45 880
Rover RS0NF24BE
Артикул | 9409 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.04 |
Инвертор (inverter) | Нет |
59 190
Rover RSSDG12BE/C
Артикул | 9418 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
Инвертор (inverter) | Есть |
0
Rover RSSDG18BE/C
Артикул | 9419 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5.1 |
Инвертор (inverter) | Есть |
0
Rover RSSDG24BE/C
Артикул | 9420 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.12 |
Инвертор (inverter) | Есть |
0
Rover RS0DS09BE
Артикул | 9414 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.68 |
Инвертор (inverter) | Есть |
0
Rover RS0DS12BE
Артикул | 9415 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.58 |
Инвертор (inverter) | Есть |
0