Расположение
Green GRI/GRO-12 HH1
Артикул | 6794 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.2 |
Инвертор (inverter) | Нет |
0
Green GRI/GRO-24 HH1
Артикул | 6796 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 6.8 |
Инвертор (inverter) | Нет |
0
Green GRI/GRO-30 HH1
Артикул | 6797 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 80 |
Мощность охлаждения (кВт) | 8.2 |
Инвертор (inverter) | Нет |
0
Green GRI/GRO-36 HH1
Артикул | 6798 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 95 |
Мощность охлаждения (кВт) | 9.4 |
Инвертор (inverter) | Нет |
0
Green GRI/GRO-07 HH1
Артикул | 6792 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
Инвертор (inverter) | Нет |
0