Расположение
- Главная
- Системы кондиционирования
- Настенные кондиционеры
- Настенные кондиционеры Cooper&Hunter
Cooper&Hunter CH-S09FTXHV-B
Артикул | 10240 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Есть |
108 000
Cooper&Hunter CH-S12FTXHV-B
Артикул | 10241 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
Инвертор (inverter) | Есть |
110 000
Cooper&Hunter CH-S18FTXHV-B
Артикул | 10242 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
Инвертор (inverter) | Есть |
118 000
Cooper&Hunter CH-S07XN7
Артикул | 10187 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.3 |
Инвертор (inverter) | Нет |
20 000
Cooper&Hunter CH-S09XN7
Артикул | 10188 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Нет |
18 300
Cooper&Hunter CH-S12XN7
Артикул | 10189 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.3 |
Инвертор (inverter) | Нет |
26 000
Cooper&Hunter CH-S18XN7
Артикул | 10190 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 4.8 |
Инвертор (inverter) | Нет |
45 000
Cooper&Hunter CH-S24XN7
Артикул | 10191 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 65 |
Мощность охлаждения (кВт) | 6.2 |
Инвертор (inverter) | Нет |
58 500
Cooper&Hunter CH-S30XN7
Артикул | 10192 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 80 |
Мощность охлаждения (кВт) | 8 |
Инвертор (inverter) | Нет |
69 000
Cooper&Hunter CH-S07GKP8
Артикул | 10199 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.3 |
Инвертор (inverter) | Нет |
22 950
Cooper&Hunter CH-S09GKP8
Артикул | 10200 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Нет |
24 550
Cooper&Hunter CH-S12GKP8
Артикул | 10201 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.3 |
Инвертор (inverter) | Нет |
30 250
Cooper&Hunter CH-S18GKP8
Артикул | 10202 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 4.8 |
Инвертор (inverter) | Нет |
49 200
Cooper&Hunter CH-S24GKP8
Артикул | 10203 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 65 |
Мощность охлаждения (кВт) | 6.2 |
Инвертор (inverter) | Нет |
64 950
Cooper&Hunter CH-S30GKP8
Артикул | 10204 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 80 |
Мощность охлаждения (кВт) | 8 |
Инвертор (inverter) | Нет |
73 800
Cooper&Hunter CH-S07FTXE
Артикул | 10210 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
Инвертор (inverter) | Есть |
32 500
Cooper&Hunter CH-S09FTXE
Артикул | 10211 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Есть |
35 000
Cooper&Hunter CH-S12FTXE
Артикул | 10212 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
Инвертор (inverter) | Есть |
38 150
Cooper&Hunter CH-S18FTXE
Артикул | 10213 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5 |
Инвертор (inverter) | Есть |
55 650
Cooper&Hunter CH-S07FTXQ
Артикул | 10215 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
Инвертор (inverter) | Есть |
32 500
Cooper&Hunter CH-S09FTXQ
Артикул | 10216 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Есть |
35 000
Cooper&Hunter CH-S12FTXQ
Артикул | 10217 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
Инвертор (inverter) | Есть |
38 150
Cooper&Hunter CH-S09FTXN-NG
Артикул | 11241 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.5 |
Инвертор (inverter) | Есть |
44 000
Cooper&Hunter CH-S18FTXQ
Артикул | 10218 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5 |
Инвертор (inverter) | Есть |
55 650
Cooper&Hunter CH-S12FTXN-NG
Артикул | 11242 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.4 |
Инвертор (inverter) | Есть |
48 000
Cooper&Hunter CH-S24FTXQ
Артикул | 10219 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 6.7 |
Инвертор (inverter) | Есть |
80 700
Cooper&Hunter CH-S18FTXN-NG
Артикул | 11243 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5.2 |
Инвертор (inverter) | Есть |
70 000
Cooper&Hunter CH-S09FTXLA
Артикул | 10220 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Есть |
45 000