Расположение
- Главная
- Системы кондиционирования
- Настенные кондиционеры
- Настенные кондиционеры AUX
AUX ASW-H09A4/LV-700R1DI / AS-H09A4/LV-R1DI
Артикул | 6158 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.7 |
Инвертор (inverter) | Есть |
33 900
AUX ASW-H09B4/LK700R1DI / AS-H09B4/LK-700R1DI
Артикул | 6152 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.7 |
Инвертор (inverter) | Есть |
24 900
AUX ASW-H12B4/LK700R1DI / AS-H12B4/LK-700R1DI
Артикул | 6153 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.3 |
Инвертор (inverter) | Есть |
28 900
AUX ASW-H18A4/LK700R1DI / AS-H18A4/LK-700R1DI
Артикул | 6154 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5 |
Инвертор (inverter) | Есть |
44 900
AUX ASW-H24A4/LK700R1DI / AS-H24A4/LK-700R1DI
Артикул | 6155 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 65 |
Мощность охлаждения (кВт) | 6.7 |
Инвертор (inverter) | Есть |
52 900
AUX ASW-H07B4/LK-700R1/AS-H07 B4/LK-700R1
Артикул | 6147 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
Инвертор (inverter) | Нет |
15 900
AUX ASW-H09B4/LK-700R1/AS-H09 B4/LK-700R1
Артикул | 6148 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.65 |
Инвертор (inverter) | Нет |
17 500
AUX ASW-H12B4/LK-700R1 / AS-H12B4/LK-700R1
Артикул | 6149 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.55 |
Инвертор (inverter) | Нет |
22 500
AUX ASW-H18B4/LK-700R1/AS-H18 B4/LK-700R1
Артикул | 6150 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
Инвертор (inverter) | Нет |
35 000
AUX ASW-H24A4/LK-700R1 / AS-H24A4/LK-700R1
Артикул | 6151 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7 |
Инвертор (inverter) | Нет |
42 000
AUX ASW-H30A4/LK-700R1/AS-H30 A4/LK-700R1
Артикул | 10879 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 80 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.9 |
Инвертор (inverter) | Нет |
53 000
AUX ASW-H36B4/LK-700R1/AS-H36 B4/LK-700R1
Артикул | 10880 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 100 |
Мощность охлаждения (кВт) | 10.4 |
Инвертор (inverter) | Нет |
62 000
AUX ASW-H09A4/LA-800R1DI / AS-H09A4/LA-R1DI
Артикул | 7085 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.7 |
Инвертор (inverter) | Есть |
39 900
AUX ASW-H12A4/LA-800R1DI / AS-H12A4/LA-R1DI
Артикул | 7086 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.4 |
Инвертор (inverter) | Есть |
42 900
AUX ASW-H07B4/FJ-BR1 / AS-H07B4/FJ-R1
Артикул | 7087 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
Инвертор (inverter) | Нет |
14 990
AUX ASW-H09B4/FJ-BR1 / AS-H09B4/FJ-R1
Артикул | 7088 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Нет |
16 990
AUX ASW-H12B4/FJ-BR1 / AS-H12B4/FJ-R1
Артикул | 7089 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
Инвертор (inverter) | Нет |
22 990
AUX ASW-H07B4/FJ-SR1 / AS-H07B4/FJ-R1
Артикул | 7092 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
Инвертор (inverter) | Нет |
14 990
AUX ASW-H09B4/FJ-SR1 / AS-H09B4/FJ-R1
Артикул | 7093 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Нет |
16 990
AUX ASW-H12B4/FJ-SR1 / AS-H12B4/FJ-R1
Артикул | 7094 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
Инвертор (inverter) | Нет |
22 990
AUX ASW-H18B4/FJ-SR1 / AS-H18B4/FJ-R1
Артикул | 7095 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
Инвертор (inverter) | Нет |
33 990
AUX ASW-H24B4/FJ-SR1 / AS-H24B4/FJ-R1
Артикул | 7096 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7 |
Инвертор (inverter) | Нет |
38 990
AUX AWG-H09PN/R1DI/AS-H09/R1D I
Артикул | 10554 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Есть |
39 900
AUX AWB-H09BC/R1DI/AS-H09/R1D I
Артикул | 10555 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Есть |
39 900
AUX ASW-H09A4/JD-R2DI/AS-H09A 4/JD-R2DI
Артикул | 10864 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Есть |
31 000
AUX ASW-H12A4/JD-R2DI/AS-H12A 4/JD-R2DI
Артикул | 10865 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
Инвертор (inverter) | Есть |
33 500
AUX ASW-H18A4/JD-R2DI/AS-H18A 4/JD-R2DI
Артикул | 10866 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
Инвертор (inverter) | Есть |
55 000
AUX ASW-H24A4/JD-R2DI/AS-H24A 4/JD-R2DI
Артикул | 10867 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 70 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7 |
Инвертор (inverter) | Есть |
64 000