Расположение
Мобильные кондиционеры Electrolux
Electrolux EACM-10
AG/TOP/SFI/N3_S
Артикул | 1257 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.9 |
Инвертор (inverter) | Нет |
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 AG/TOP/SFI/N3_S
Electrolux EACM-12
AG/TOP/SFI/N3_S
Артикул | 1258 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 30 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
Инвертор (inverter) | Нет |
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 AG/TOP/SFI/N3_S
Мобильный кондиционер
Electrolux EACM-14
ES/FI/N3
Артикул | 1259 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (кВт) | 4.1 |
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-14 ES/FI/N3
Electrolux EACM-10 DR/N3
Артикул | 1260 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
Инвертор (inverter) | Нет |
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 DR/N3
Electrolux EACM-10 EZ/N3
Артикул | 1261 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.9 |
Инвертор (inverter) | Нет |
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-10 EZ/N3
Electrolux EACM-12 DR/N3
Артикул | 1262 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 30 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
Инвертор (inverter) | Нет |
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 DR/N3
Electrolux EACM-14 DR/N3
Артикул | 1263 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 40 |
Мощность охлаждения (кВт) | 4.1 |
Инвертор (inverter) | Нет |
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-14 DR/N3
Electrolux EACM-12 EZ/N3
Артикул | 1264 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 30 |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
Инвертор (inverter) | Нет |
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 EZ/N3
Electrolux EACM-14 EZ/N3
Артикул | 1265 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 40 |
Мощность охлаждения (кВт) | 4.1 |
Инвертор (inverter) | Нет |
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-14 EZ/N3
Electrolux EACM-16 EZ/N3
Артикул | 1266 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 45 |
Мощность охлаждения (кВт) | 4.7 |
Инвертор (inverter) | Нет |
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-16 EZ/N3